Catálogo
Para cualquier pregunta, estamos disponibles en el número 55 5801 8266.
Para empaque termoencogible
Modelos SL - Empacadoras

Modelos | Barra soldadora | Altura máx. del paquete | Paquetes por hora |
|---|---|---|---|
SL45 | 440 x 300 mm | 210 mm | 300 |
SL55 | 560 x 430 mm | 260 mm | 300 |

Modelos S - Empacadoras

Modelos | Barra soldadora | Altura máx. del paquete | Paquetes por hora |
|---|---|---|---|
S560 | 560 x 430 mm | 260 mm | 300 |
S560NA | 560 x 430 mm | 260 mm | 900 |
S870 | 870 x 620 mm | 310 mm | 300 |

Modelos FP - Empacadoras

Modelos | Barra soldadora | Altura máx. del paquete | Paquetes por hora |
|---|---|---|---|
FP560A | 560 x 430 mm | 230 mm | 1500 |
FP560A INOX | 560 x 430 mm | 230 mm | 1500 |
FP870A | 870 x 620 mm | 300 mm | 900 |
FP6000E | 640 x 510 mm | 120 mm | 1800 |
FP6000 | 640 x 510 mm | 150 mm | 3000 |
FP6000CS | 640 x 510 mm | 200 mm | 3600 |
FP6000CS INOX | 640 x 510 mm | 200 mm | 3600 |
FP8000CS | 840 x 710 mm | 250 mm | 2700 |

Modelos FP - Túneles

Modelos | Altura máx. del paquete | Velocidad de cinta |
|---|---|---|
T450 | 230 mm | 2-14.5 m/min |
T450 INOX | 230 mm | 2-14.5 m/min |
T452 | 230 mm | 4-29 m/min |
T452 INOX | 230 mm | 4-29 m/min |
T650 | 300 mm | 1.5-9 m/min |
T652 | 300 mm | 2-14.5 m/min |

Modelos HS - Empacadoras

Modelos | Barra soldadora | Altura máx. del paquete | Paquetes por hora |
|---|---|---|---|
HS500E | 500 MM | 200 mm | 4200 |
HS500 | 500 MM | 200 mm | 6000 |
HS700 | 700 MM | 300 mm | 4200 |
HS800 | 820 mm | 350 mm | 3900 |
HS500 SERVO | 520 mm | 200 mm | 7200 |
HS800 SERVO | 820 mm | 350 mm | 5000 |

Modelos HS - Túneles

Modelos | Altura máx. del paquete | Velocidad de cinta |
|---|---|---|
T452H | 240 mm | 4-29 m/min |
T652H | 310 mm | 2-14.5 m/min |
T852H | 350 mm | 2.5-16 m/min |

Modelos FW - Empacadoras

Modelos | Barra soldadora | Altura máx. del paquete | Productos por minuto |
|---|---|---|---|
FW550E | 250 mm | 80 mm | 60-120 |
FW550 | 250 mm | 120 mm | 100-200 |
FW750E | 350 mm | 120 mm | 60-120 |
FW750 | 350 mm | 120 mm | 100-200 |
FW550LR | 250 mm | 120 mm | 100 |
FW750LR | 350 mm | 120 mm | 100 |
FW550S | 250 mm | 150 mm | 40 |
FW750S | 350 mm | 200 mm | 40 |
FW550S-LR | 250 mm | 150 mm | 40 |
FW750S-LR | 350 mm | 200 mm | 40 |
FW550S SERVO | 250 mm | 150 mm | 80 |
FW750S SERVO | 350 mm | 200 mm | 80 |
FW550S-LR SERVO | 250 mm | 150 mm | 80 |
FW750S-LR SERVO | 350 mm | 200 mm | 80 |

Modelos BP - Empacadoras

Modelos | Barra soldadora | Altura máx. del paquete | Productos por minuto |
|---|---|---|---|
BP700AR/150 | 700 mm | 380 mm | 10-12 |
BP600 | 550 mm | 380 mm | 10 |
BP800 | 760 mm | 380 mm | 10 |
BP800AS | 760 mm | 380 mm | 12 |
BP802AS | 760 mm | 380 mm | 25 |
BP1102AS | 1070 mm | 380 mm | 15 |
BP1402AS | 1370 mm | 380 mm | 12 |
BP800AR 350P | 760 mm | 380 mm | 15 |
BP802AR 350P | 760 mm | 380 mm | 20 |
BP600AR 150R | 550 mm | 380 mm | 25 |
BP800AR 230R | 760 mm | 380 mm | 15 |
BP802AR 230R | 760 mm | 380 mm | 20 |
BP802AR 280R-S | 760 mm | 380 mm | 20 |
BP800AR 150Z | 760 mm | 380 mm | 15 |
BP800AR 280ST | 760 mm | 380 mm | 17 |
BP802ARV 350R-S | 760 mm | 380 mm | 25 |
BP802ARV 280R-P | 760 mm | 380 mm | 25 |
BP802ARV 350R-SP | 760 mm | 380 mm | 25 |
BP802ALV 600R | 760 mm | 380 mm | 25 |
BP802ALV 600R-P | 760 mm | 380 mm | 25 |

Para envolver tarimas - semiautomáticas
Modelos de plato giratorio

Modelos | Diámetro del plato | Dimensiones del pallet | Peso máx. del pallet |
|---|---|---|---|
MYTHO EASY | 1500-2400 mm | 1650 x 1650 x 2400-3700 mm | 2000 kg |
SYNTHEX | 1500-2400 mm | 1650 x 1650 x 2200-3900 mm | 2000 kg |
SYNTHESI | 1500-2400 mm | 1650 x 1650 x 2200-3900 mm | 2000 kg |
EVA | 1500-1650 mm | 1200 x 800-1000 x 2200 mm | 2000 kg |

Modelos de robot móvil

Modelos | Dimensiones del pallet |
|---|---|
SFERA | 600 (mín.) x 600 (mín.) x 2000-3500 mm |
MARATHON | 2000 mm (altura máx.) |

Modelos de brazo giratorio

Modelos | Dimensiones del pallet | Peso máx. del pallet |
|---|---|---|
LYBRA EASY | 1200 x 1200 x 2200 mm | 2000 kg |
LYBRA | 1200 x 1200 x 2200 mm | 2000 kg |

Para envolver tarimas - automáticas
Modelos de mesa giratoria

Modelos | Dimensiones del pallet | Peso máx. del pallet | Pallets por hora |
|---|---|---|---|
MYTHO A (con brazo o mástil) | 1200 x 1200 x 2400-3700 mm | 2000 kg | 30 |

Modelos de anillo giratorio

Modelos | Revoluciones por minuto | Pallets por hora |
|---|---|---|
OMEGA DOUBLE | 65 | 140 |
OMEGA | 55 | 110 |

Modelos de brazo giratorio

Modelos | Dimensiones del pallet | Revoluciones por minuto | Pallets por hora |
|---|---|---|---|
REVOLUTION DOUBLE | 1200-3250 x 1200-3250 x 2000-3700 mm | 30 | 90 |
REVOLUTION HD | 1200-3250 x 1200-3250 x 2000-3700 mm | 35 | 70 |
REVOLUTION | 1200-3250 x 1200-3250 x 2000-3700 mm | 25-30 | 60-65 |

Materiales consumibles
Ofrecemos materiales fabricados a partir de resinas 100 % vírgenes, lo que garantiza una muy alta calidad. Comercializamos bolsas preabiertas de polietileno en rollo y bolsas de alta especialidad. Estas poseen alta barrera al oxígeno y a la humedad, sellos laterales y de fondo de alta resistencia, al igual que excelente brillo y transparencia. Nuestras bolsas pueden destinarse a la industria alimentaria (para carnes frías, carnes rojas, maíz pozolero, pescados y mariscos, quesos, alimentos con empaque a altas temperaturas, entre otros fines), la industria agroquímica (para fertilizantes, repelentes y pesticidas), la industria metalúrgica (para soldaduras y electrodos), la industria farmacéutica (para cualquier implemento esterilizado) y fines más específicos (como hueso).




